IPIV
Index de Pathogénicité IntraVeineuse (IPIV)
Inoculation de 10 poulets de 6 semaines
Suivi clinique sur 10 jours :
Indiquer le nombre total d'animaux dans chaque catégorie. (Exemple : au jour 3, il y a 0 animaux normaux, 2 malades, 2 paralysés, et 6 morts). À la fin de l'étude, on additionne les valeurs de chaque catégorie et on calcule le score global en utilisant un coefficient multiplicateur pour chaque catégorie (normal = 0, malade = 1, paralysé = 2, mort =3).
IPIV = total des scores / nb jours
Réponse sous 10 jours
Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Score | ||
Normal | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Malade | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
Paralysé | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | /j/poulet |
Mort | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 3 | 228 | /100 |
246 | 2.46 | |||||||||||||
IPIV |